Ä«Ä«¿À ¾ÆÀ̵ð qping °í°´¼¾ÅÍ
HOMEÀÚµ¿Â÷¸®½ºÇ¥Áظ®½º·á

Ç¥Áظ®½º·á

Á¦¸ñ ±¹»êÂ÷¸®½º °¡°ÝÇ¥(Çö´ë.±â¾Æ,½Ö¿ë,»ï¼º,½¦º¸·¹)
¡Ø º¸Áõ±Ý 20% ±âÁØ (´Ü, Â÷°¡ 4500¸¸¿ø ÃÊ°ú½Ã 25%) [2016³â 04¿ù ÇöÀç ±âÁØ] 
ÀÌ¿ëÂ÷·® ¿ù´ë¿©·á(¿ø,VATº°µµ) »ó´ã
Â÷Á¾ ±¸ºÐ º¯¼Ó±â ¿¬·á Â÷·®°¡°Ý
(¸¸¿ø)
ÀÚµ¿Â÷¸®½º(º¸Çè·áÆ÷ÇÔ) °ßÀûÀÇ·Ú
Á¤ºñ¹ÌÆ÷ÇÔÀÏ°æ¿ì(±âº»½Ä) Á¤ºñÆ÷ÇÔÀÏ°æ¿ì(ÀϹݽÄ)
36°³¿ù 48°³¿ù 60°³¿ù 36°³¿ù 48°³¿ù 60°³¿ù
¸ð´× VAN ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1040 233,000 218,000 209,000 254,000 241,000 235,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
VAN °í±ÞÇü ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1075 239,000 223,000 214,000 260,000 247,000 240,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
½º¸¶Æ® ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1080 245,000 227,000 217,000 266,000 251,000 243,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
µð·°½º ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1250 281,000 258,000 245,000 304,000 284,000 273,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
·°¼Å¸® ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1325 296,000 271,000 257,000 320,000 298,000 286,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
·¹ÀÌ °¡¼Ö¸° µð·°½º ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1281 285,000 265,000 254,000 309,000 292,000 283,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
°¡¼Ö¸° ·°¼Å¸® ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1426 316,000 291,000 277,000 341,000 319,000 308,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
½ºÆÄÅ© ½Â¿ë¹ê M/T ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1178 267,000 247,000 235,000 289,000 272,000 263,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
LS M/T ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1199 255,000 238,000 228,000 277,000 263,000 256,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
LT M/T ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1306 272,000 254,000 243,000 296,000 280,000 272,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
LT Plus M/T ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1373 286,000 265,000 253,000 310,000 292,000 283,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
¿¢¼¾Æ® 4µµ¾î °¡¼Ö¸° 1.4 VVT Style ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1276 332,000 305,000 289,000 355,000 331,000 318,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
4µµ¾î °¡¼Ö¸° 1.4 VVT Smart ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1360 349,000 320,000 303,000 373,000 347,000 332,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
¾Æ¹Ý¶¼ 1.6 GDi ¹ýÀÎÀü¿ë ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1531 336,000 314,000 303,000 362,000 343,000 335,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
1.6 GDi Style ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1531 336,000 314,000 303,000 362,000 343,000 335,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
1.6 GDi Smart ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1765 377,000 350,000 336,000 404,000 381,000 371,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
1.6 GDi Smart Special ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1878 398,000 369,000 354,000 427,000 401,000 389,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
1.6 GDi Modern ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1929 409,000 378,000 362,000 438,000 410,000 397,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
1.6 GDi Modern Special ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 2052 431,000 398,000 380,000 461,000 431,000 416,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
1.6 GDi Premium ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 2125 446,000 411,000 391,000 477,000 445,000 429,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
1.6 µðÁ© ¹ýÀÎÀü¿ë ¿ÀÅä °æÀ¯ 1782 387,000 359,000 344,000 418,000 394,000 382,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
1.6 e-VGT Style ¿ÀÅä °æÀ¯ 1785 388,000 360,000 345,000 418,000 394,000 382,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
1.6 e-VGT Smart ¿ÀÅä °æÀ¯ 1981 424,000 391,000 374,000 456,000 427,000 413,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
1.6 e-VGT Smart Special ¿ÀÅä °æÀ¯ 2128 453,000 417,000 397,000 487,000 454,000 438,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
1.6 e-VGT Premium ¿ÀÅä °æÀ¯ 2371 501,000 457,000 434,000 536,000 497,000 477,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
ÇÁ¶óÀÌµå °¡¼Ö¸° 4µµ¾î 1.4 MPI ½º¸¶Æ® ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1290 326,000 301,000 287,000 350,000 328,000 316,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
°¡¼Ö¸° 4µµ¾î 1.6 GDI ·°¼Å¸® ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1527 382,000 350,000 332,000 407,000 379,000 363,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
K3 1.6 GDI °¡¼Ö¸° µð·°½º A/T ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1521 340,000 316,000 303,000 366,000 344,000 334,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
1.6 GDI °¡¼Ö¸° Æ®·»µð ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1735 378,000 349,000 333,000 404,000 379,000 366,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
1.6 GDI °¡¼Ö¸° Æ®·»µðC ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1823 396,000 365,000 347,000 423,000 396,000 381,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
1.6 GDI °¡¼Ö¸° Æ®·»µðA ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1823 396,000 365,000 347,000 423,000 396,000 381,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
1.6 GDI °¡¼Ö¸° Æ®·»µðE ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1823 396,000 365,000 347,000 423,000 396,000 381,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
1.6 µðÁ© µð·°½º ¿ÀÅä °æÀ¯ 1772 395,000 363,000 346,000 425,000 396,000 382,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
1.6 µðÁ© Æ®·»µð ¿ÀÅä °æÀ¯ 1986 433,000 397,000 377,000 465,000 432,000 416,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
1.6 µðÁ© ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö ¿ÀÅä °æÀ¯ 2160 470,000 429,000 405,000 503,000 465,000 445,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
Å©·çÁî 1.8 °¡¼Ö¸° LS A/T ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1718 392,000 360,000 340,000 418,000 389,000 372,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
1.8 °¡¼Ö¸° LT A/T ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1822 412,000 377,000 357,000 439,000 407,000 390,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
NEW SM3 Neo 1.6 °¡¼Ö¸° PE ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1561 387,000 354,000 335,000 413,000 383,000 367,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
Neo 1.6 °¡¼Ö¸° SE ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1709 419,000 381,000 359,000 445,000 411,000 392,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
LF½î³ªÅ¸ 2.0 CVVL Style ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 2204 463,000 430,000 411,000 491,000 461,000 446,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
2.0 CVVL Smart ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 2498 518,000 479,000 456,000 548,000 512,000 493,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
2.0 CVVL Premium ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 2808 579,000 530,000 503,000 610,000 566,000 542,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
1.6 Åͺ¸ GDi Style ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 2366 501,000 461,000 437,000 530,000 493,000 473,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
1.6 Åͺ¸ GDi Smart ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 2641 555,000 508,000 480,000 586,000 542,000 518,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
µðÁ© 1.7 e-VGT Style ¿ÀÅä °æÀ¯ 2449 507,000 468,000 445,000 540,000 503,000 485,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
µðÁ© 1.7 e-VGT Smart ¿ÀÅä °æÀ¯ 2729 560,000 514,000 487,000 595,000 552,000 529,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
K5 2.0 °¡¼Ö¸° µð·°½º MX ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 2204 447,000 417,000 400,000 475,000 448,000 434,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
2.0 °¡¼Ö¸° ·°¼Å¸® MX ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 2341 469,000 437,000 418,000 497,000 468,000 453,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
2.0 °¡¼Ö¸° ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö MX ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 2474 493,000 457,000 437,000 522,000 490,000 473,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
2.0 °¡¼Ö¸° ³ëºí·¹½º MX ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 2636 524,000 483,000 461,000 554,000 517,000 498,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
2.0 °¡¼Ö¸° ³ëºí·¹½º ½ºÆä¼È MX ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 2817 557,000 513,000 488,000 588,000 548,000 526,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
1.6 T-GDI °¡¼Ö¸° ·°¼Å¸® SX ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 2484 508,000 467,000 443,000 538,000 500,000 480,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
1.6 T-GDI °¡¼Ö¸° ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö SX ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 2616 531,000 487,000 462,000 561,000 521,000 499,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
1.7 µðÁ© µð·°½º MX ¿ÀÅä °æÀ¯ 2435 491,000 453,000 432,000 523,000 488,000 471,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
1.7 µðÁ© ·°¼Å¸® MX ¿ÀÅä °æÀ¯ 2572 512,000 472,000 450,000 545,000 509,000 490,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
1.7 µðÁ© ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö MX ¿ÀÅä °æÀ¯ 2705 537,000 494,000 470,000 570,000 531,000 511,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
1.7 µðÁ© ³ëºí·¹½º MX ¿ÀÅä °æÀ¯ 2867 568,000 521,000 494,000 603,000 559,000 536,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
NEW SM5 2.0 G(°¡¼Ö¸°) PE Plus ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 2141 517,000 470,000 442,000 544,000 501,000 476,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
SM6 2.0 GDe PE ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 2376 544,000 498,000 471,000 573,000 531,000 507,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
2.0 GDe SE ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 2592 582,000 533,000 503,000 613,000 567,000 541,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
2.0 GDe LE ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 2744 615,000 561,000 529,000 646,000 596,000 567,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
1.6 TCe SE ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 2754 632,000 572,000 536,000 664,000 607,000 575,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
1.6 TCe LE ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 2906 666,000 600,000 561,000 698,000 636,000 601,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
±×·£ÀúHG 240 Modern ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 2933 595,000 545,000 517,000 627,000 581,000 556,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
240 Modern Collection ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 3033 612,000 560,000 531,000 644,000 596,000 571,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
300 Premium ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 3259 693,000 632,000 597,000 727,000 670,000 638,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
300 Premium Collection ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 3416 724,000 660,000 622,000 759,000 698,000 665,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
300 Exclusive Collection ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 3848 823,000 741,000 694,000 860,000 782,000 739,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
±×·£ÀúHG µðÁ© 220 Modern ¿ÀÅä °æÀ¯ 3156 646,000 591,000 558,000 683,000 631,000 603,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
µðÁ© 220 Modern Collection ¿ÀÅä °æÀ¯ 3303 672,000 614,000 579,000 710,000 655,000 625,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
µðÁ© 220 Premium ¿ÀÅä °æÀ¯ 3389 690,000 629,000 593,000 728,000 671,000 639,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
µðÁ© 220 Premium Collection ¿ÀÅä °æÀ¯ 3608 741,000 671,000 630,000 780,000 714,000 678,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
¾Æ½½¶õ G300 Modern ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 3721 797,000 722,000 676,000 834,000 762,000 721,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
G300 EXCLUSIVE ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 4133 877,000 791,000 739,000 915,000 834,000 786,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
G330 Modern ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 3868 852,000 770,000 720,000 890,000 812,000 765,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
Á¦³×½Ã½º(½ÅÇü) G330 Modern ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 4565 887,000 811,000 767,000 927,000 856,000 817,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
G330 Premium ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 5159 996,000 901,000 846,000 1,039,000 949,000 898,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
G380 Exclusive ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 5363 1,076,000 974,000 912,000 1,120,000 1,022,000 966,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
G380 Prestige ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 5959 1,202,000 1,079,000 1,007,000 1,248,000 1,130,000 1,063,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
Á¦³×½Ã½º EQ900 3.8 GDi Luxury ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 7170 1,383,000 1,253,000 1,176,000 1,434,000 1,310,000 1,239,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
3.8 GDi Premium Luxury ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 8740 1,742,000 1,550,000 1,436,000 1,798,000 1,613,000 1,505,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
3.3T-GDi Luxury ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 7560 1,441,000 1,304,000 1,222,000 1,493,000 1,362,000 1,286,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
3.3T-GDi Premium Luxury ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 9130 1,798,000 1,599,000 1,481,000 1,855,000 1,663,000 1,552,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
K7 2.4 GDI ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(³×ºñ°ÔÀÌ¼Ç ¹ÌÀû¿ë) ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 2955 598,000 550,000 524,000 631,000 587,000 564,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
2.4 GDI ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 3033 611,000 562,000 535,000 644,000 599,000 576,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
3.3 GDI ³ëºí·¹½º ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 3426 740,000 677,000 639,000 776,000 716,000 683,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
3.3 GDI ³ëºí·¹½º ½ºÆä¼È ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 3848 833,000 755,000 708,000 871,000 796,000 754,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
2.2 µðÁ© ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(³×ºñ°ÔÀÌ¼Ç ¹ÌÀû¿ë) ¿ÀÅä °æÀ¯ 3230 668,000 610,000 576,000 705,000 652,000 622,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
2.2 µðÁ© ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö ¿ÀÅä °æÀ¯ 3308 681,000 622,000 587,000 719,000 664,000 634,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
K9 3.3 GDI ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 4899 1,043,000 939,000 876,000 1,085,000 986,000 928,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
3.3 GDI À̱×Á¦Å¥Æ¼ºê ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 5232 1,119,000 1,002,000 932,000 1,162,000 1,050,000 986,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
3.8 GDI À̱×Á¦Å¥Æ¼ºê ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 5576 1,243,000 1,110,000 1,026,000 1,288,000 1,160,000 1,082,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
ÀÓÆȶó 2.5 °¡¼Ö¸° LT ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 3363 723,000 661,000 625,000 757,000 700,000 668,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
2.5 °¡¼Ö¸° LTZ ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 3797 820,000 743,000 697,000 857,000 784,000 743,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
ü¾î¸ÇW KAISER CW600 Luxury ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 5531 1,293,000 1,133,000 1,033,000 1,337,000 1,182,000 1,087,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
CW700 Executive ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 6122 1,445,000 1,265,000 1,151,000 1,492,000 1,317,000 1,208,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
CW600 Prestige ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 6238 1,462,000 1,273,000 1,155,000 1,509,000 1,325,000 1,213,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
NEW SM7 Nova SE ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 2946 639,000 583,000 549,000 671,000 618,000 588,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
Nova LE ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 3142 674,000 613,000 577,000 707,000 650,000 618,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
Nova LE35 ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 3417 811,000 729,000 679,000 846,000 768,000 721,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
¿Ã´ºÅõ½Ñ
(5ÀνÂ)
°¡¼Ö¸° 1.6T Style(2WD) ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 2199 465,000 429,000 410,000 493,000 461,000 444,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
°¡¼Ö¸° 1.6T Modern(2WD) ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 2420 509,000 468,000 444,000 539,000 501,000 481,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
µðÁ© e-VGT U¥±-1.7 Style(2WD) ¿ÀÅä °æÀ¯ 2297 469,000 435,000 417,000 500,000 470,000 456,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
µðÁ© e-VGT U¥±-1.7 Modern(2WD) ¿ÀÅä °æÀ¯ 2518 513,000 473,000 450,000 546,000 510,000 491,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
µðÁ© e-VGT R2.0 Style(2WD) ¿ÀÅä °æÀ¯ 2376 491,000 456,000 437,000 523,000 492,000 476,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
µðÁ© e-VGT R2.0 Modern(2WD) ¿ÀÅä °æÀ¯ 2646 546,000 503,000 479,000 580,000 540,000 520,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
½ÑŸÆä(½ÅÇü)
(5ÀνÂ)
µðÁ© e-VGT R2.0 2WD Smart 5Àν ¿ÀÅä °æÀ¯ 2765 553,000 513,000 490,000 588,000 551,000 532,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
µðÁ© e-VGT R2.0 2WD Modern 5Àν ¿ÀÅä °æÀ¯ 2837 565,000 523,000 499,000 600,000 562,000 542,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
µðÁ© e-VGT R2.0 2WD Premium 5Àν ¿ÀÅä °æÀ¯ 2930 584,000 539,000 513,000 619,000 579,000 557,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
¸Æ½ºÅ©·çÁî
(5ÀνÂ)
µðÁ© e-VGT R2.2 Exclusive(6ÀνÂ) ¿ÀÅä °æÀ¯ 3294 725,000 659,000 620,000 763,000 702,000 667,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
µðÁ© e-VGT R2.2 Exclusive Special(6ÀνÂ) ¿ÀÅä °æÀ¯ 3706 809,000 730,000 685,000 849,000 775,000 734,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
½ºÆ÷ƼÁö
(5ÀνÂ)
µðÁ© U2 1.7 2WD Æ®·»µð ¿ÀÅä °æÀ¯ 2253 457,000 424,000 406,000 488,000 459,000 444,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
µðÁ© R2.0 2WD Æ®·»µð A/T ¿ÀÅä °æÀ¯ 2346 483,000 447,000 428,000 514,000 483,000 468,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
µðÁ© U2 1.7 2WD ³ëºí·¹½º ¿ÀÅä °æÀ¯ 2449 489,000 453,000 433,000 521,000 489,000 473,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
µðÁ© R2.0 2WD ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö ¿ÀÅä °æÀ¯ 2518 510,000 472,000 452,000 543,000 509,000 492,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
µðÁ© R2.0 2WD ³ëºí·¹½º ¿ÀÅä °æÀ¯ 2601 525,000 486,000 463,000 559,000 523,000 505,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
µðÁ© R2.0 2WD ³ëºí·¹½º ½ºÆä¼È ¿ÀÅä °æÀ¯ 2842 570,000 525,000 499,000 605,000 564,000 542,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
¿Ã´º½î·»Åä
(5ÀνÂ)
R2.0 µðÁ© 2WD ·°¼Å¸® (5ÀνÂ) ¿ÀÅä °æÀ¯ 2793 551,000 512,000 490,000 586,000 550,000 533,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
¸ðÇϺñ
(5ÀνÂ)
3.0µðÁ© ³ëºí·¹½º 5ÀνÂ(2WD) ¿ÀÅä °æÀ¯ 4025 814,000 746,000 707,000 855,000 792,000 758,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
3.0µðÁ© VIP 5Àν ¿ÀÅä °æÀ¯ 4251 852,000 779,000 738,000 894,000 827,000 791,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
ĸƼ¹Ù
(5ÀνÂ)
2.0 µðÁ© LS(5ÀνÂ) ¿ÀÅä °æÀ¯ 2809 631,000 572,000 536,000 666,000 610,000 578,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
2.0 µðÁ© LT(5ÀνÂ) ¿ÀÅä °æÀ¯ 2997 671,000 606,000 567,000 707,000 646,000 610,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
ÄÚ¶õµµC
(5ÀνÂ)
KX ¿ÀÅä °æÀ¯ 2312 536,000 490,000 463,000 567,000 525,000 501,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
RX °í±ÞÇü ¿ÀÅä °æÀ¯ 2494 571,000 521,000 491,000 603,000 557,000 531,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
Ƽº¼¸®
(5ÀνÂ)
°¡¼Ö¸° TX A/T ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1763 385,000 358,000 342,000 410,000 386,000 373,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
°¡¼Ö¸° VX ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 1954 423,000 390,000 372,000 450,000 420,000 405,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
Ƽº¼¸® ¿¡¾î
(5ÀνÂ)
AX(A/T) ¿ÀÅä °æÀ¯ 2106 444,000 411,000 392,000 474,000 444,000 429,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
QM5
(5ÀνÂ)
Neo °¡¼Ö¸° 2.0 2WD SE ¿ÀÅä ÈÖ¹ßÀ¯ 2244 549,000 497,000 465,000 578,000 529,000 500,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
QM3
(5ÀνÂ)
SE ¿ÀÅä °æÀ¯ 2239 472,000 435,000 413,000 503,000 469,000 451,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
LE ¿ÀÅä °æÀ¯ 2352 492,000 452,000 430,000 523,000 488,000 469,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
½ÑŸÆä(½ÅÇü)
(7ÀνÂ)
µðÁ© e-VGT R2.0 2WD Premium 7Àν ¿ÀÅä °æÀ¯ 2994 595,000 548,000 522,000 631,000 588,000 566,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
µðÁ© e-VGT R2.0 2WD Exclusive 7Àν ¿ÀÅä °æÀ¯ 3203 639,000 585,000 554,000 676,000 626,000 600,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
µðÁ© e-VGT R2.0 2WD Exclusive Special 7Àν ¿ÀÅä °æÀ¯ 3321 664,000 606,000 573,000 702,000 648,000 619,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
¸Æ½ºÅ©·çÁî
(7ÀνÂ)
µðÁ© e-VGT R2.2 Exclusive(7ÀνÂ) ¿ÀÅä °æÀ¯ 3314 719,000 654,000 616,000 756,000 696,000 663,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
µðÁ© e-VGT R2.2 Exclusive Special(7ÀνÂ) ¿ÀÅä °æÀ¯ 3726 800,000 724,000 680,000 840,000 769,000 729,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
¿Ã´º½î·»Åä
(7ÀνÂ)
R2.0 µðÁ© 2WD ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö (7ÀνÂ) ¿ÀÅä °æÀ¯ 2994 586,000 542,000 518,000 622,000 583,000 562,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
R2.0 µðÁ© 2WD ³ëºí·¹½º (7ÀνÂ) ¿ÀÅä °æÀ¯ 3156 619,000 570,000 542,000 656,000 611,000 588,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
¿Ã´º Ä«·»½º
(7ÀνÂ)
2.0 LPI 7Àν ·°¼Å¸® ¿ÀÅä LPG 1958 459,000 421,000 399,000 486,000 452,000 433,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
2.0 LPI 7Àν ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö ¿ÀÅä LPG 2165 504,000 459,000 433,000 532,000 491,000 469,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
¸ðÇϺñ
(7ÀνÂ)
3.0µðÁ© ³ëºí·¹½º 7ÀνÂ(2WD) ¿ÀÅä °æÀ¯ 4089 820,000 752,000 713,000 862,000 799,000 765,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
3.0µðÁ© VIP 7Àν ¿ÀÅä °æÀ¯ 4315 859,000 786,000 745,000 902,000 835,000 798,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
ĸƼ¹Ù
(7ÀνÂ)
2.0 µðÁ© LS(7ÀνÂ) ¿ÀÅä °æÀ¯ 2859 638,000 578,000 541,000 673,000 616,000 584,000 °ßÀû½ÅûÇϱâ
